Заполните форму и наш менеджер
перезвонит вам в течение нескольких минут
Доставка: по всей России бесплатно
Оплата: возможна рассрочка и отсрочка платежей
Версия 802.11n 2.0 и соответствующие возможности | Технология MIMO по схеме 2х3 с двумя пространственными потоками.
Традиционная технология формирования диаграммы направленности. 20 и 40 МГц. Скорость передачи данных по протоколу физического уровня до 300 Мбит/с. | Возможности DOCSIS 3.0 | Кабельный модем DOCSIS и EuroDOCSIS 3.0 8x4 обеспечивает
Восемь (8) каналов в нисходящем направлении с пропускной способностью более 300 Мбит/с. Соответствует требованиям технологии DOCSIS 3.0 и поддерживает обратную совместимость с существующими сетями на базе технологий DOCSIS 2.0, 1.1 и 1.0. Усовершенствованная технология обработки пакетов для максимальной производительности. Скорость передачи данных в нисходящем направлении более 300 Мбит/с (без дополнительной нагрузки). Скорость передачи данных в восходящем направлении до 100 Мбит/с (без дополнительной нагрузки). Необходимо использовать связанные с каналами кабельные модемы в сочетании с системой окончания кабельного модема (CMTS), которая поддерживает связывание каналов по технологии DOCSIS 3.0. При использовании с системой CMTS без связывания с каналами кабельные модемы со связыванием каналов функционируют как обычные кабельные модемы DOCSIS 2.0. | Сетевые интерфейсы | 10/100/1000BASE-T Ethernet, автоконтроль (RJ-45)
Fiber SFP (1552E/EU/H) DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 (8x4) «Интерфейс кабельного модема (1552C/CU)» | Габариты, Ш x Д x В | 1552C/1552I: 12,3 x 8,6 x 5,6 дюйма (31,2 x 22,9 x 14,2 см)
1552E/EU/CU/H: 12,3 x 8,6 x 6,1 дюйма (31,2 x 22,9 x 16,3 см) | Масса | 1552E/EU: 17,3 фунта (7,8 кг)
1552C/CU: 14 фунтов (6,4 кг) 1530E: 17,6 фунта (8 кг) 1530E: 14 фунтов (6,4 кг) | Модель с резервным питанием от аккумулятора | 1,5 фунта (0,7 кг) | Кронштейн для монтажа на стене/столбе: 6,1 фунта (2,8 кг) | Кронштейн для монтажа кабельного каната | 1,3 фунта (0,6 кг) | Соответствие экологическим нормам | Рабочая температура.
Температура хранения: от -40 до 55 °C (от -40 до 131 °F) плюс воздействие солнечных лучей От -50 до 85 °C (от -58 до 185 °F) Ветроустойчивость Стабильный ветер — до 100 км/ч Порывы ветра — до 165 км/ч |
Уточняйте цену
Уточняйте цену