Доставка: по всей России
Оплата: в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты по безналичному расчету. Мы работаем только с юридическими лицами
Модели | AP-575EX: Встроенные всенаправленные антенны 5 ГГц Антенны 5 дБи 2,4 ГГц Антенны 3,4 дБи BLE / Zigbee: встроенная всенаправленная антенна и пиковое усиление 6 дБи AP-577EX: Встроенная направленная антенна 90 ° H x 90 ° V 5 ГГц Антенны 5,6 дБи 2,4 ГГц Антенны 6,8 дБи BLE / Zigbee: встроенные всенаправленные антенны с пиковым усилением 8,4 дБи |
Характеристики WiFi | Тип AP: Наружная защита, Wi-Fi 6, 5 ГГц 4x4 MIMO и 2,4 ГГц 2x2 MIMO поддерживает 5 ГГц и 2,4 ГГц | Дополнительные интерфейсы | порт HPE SmartRate (RJ-45) 10/100 / 1000BASE-T (RJ-45) Поддержка агрегации каналов (LACP) между обоими сетевыми портами для избыточности и увеличения емкости Bluetooth 5 и 802.15.4 Визуальный индикатор (многоцветный светодиод): Для статуса системы и радио Интерфейс консоли USB-C |
Питание | Максимальная потребляемая мощность: Питание от PoE (два порта): 32,0 Вт Питание от PoE (один порт, полнофункциональный): 26,1 Вт Максимальное энергопотребление в режиме ожидания: 14,0 Вт (один PoE) или 16,0 Вт (двойной PoE) Максимальное энергопотребление в режиме глубокого сна: 2,9 Вт (один PoE) или 3,9 Вт (двойной PoE) |
Монтаж | AP-270-MNT-V1 AP-270-MNT-V2 AP-270-MNT-H1 AP-270-MNT-H2 |
Размеры и вес | AP-575EX: Размеры / вес (без держателя): 24 см (Ш) х 24 см (Д) х 27 см (В) / 9,4 "(Ш) х 9,4" (Д) х 10,6 "(В) 2.5kg / 5.6lbs AP-577EX: Размеры / вес (без держателя): 23 см (Ш) х 22 см (Д) х 14 см (В) / 9,0 "(Ш) х 8,7" (Д) х 5,6 "(В) 2,1 кг / 4,6 фунта |
Условия эксплуатации | Температура: от -40 ° C до + 65 ° C (от -40 ° F до + 149 ° F) с полной солнечной нагрузкой Влажность: от 5 до 93% без конденсации внутри
Рассчитан на работу в любых погодных условиях
Температура: от -40 ° C до + 70 ° C (от -40 ° F до + 158 ° F) Рабочая высота: 3000 м Вода и Пыль: IP66 / 67 Солеустойчивость: испытано в соответствии с ASTM B117-07A Солевые брызги 200 часов Выживание на ветру: до 165 миль в час Шок и вибрация: ETSI 300-19-2-4 |
Нормативная информация | FCC / ИСЭД CE Директива RED 2014/53 / EU Директива по электромагнитной совместимости 2014/30 / EU Директива по низковольтному оборудованию 2014/35 / EU UL / IEC / EN 60950 EN 60601-1-1, EN60601-1-2 |
ПО | ArubaOS и Aruba InstantOS 8.7.0.0 | Гарантия | Ограниченная пожизненная гарантия |